APC AP8661 energiedistributie 24 AC-uitgang(en) 0U Zwart
Homepage
APC AP8661 energiedistributie 24 AC-uitgang(en) 0U Zwart
|
|
APC AP8661 energiedistributie 24 AC-uitgang(en) 0U Zwart
|
Beschrijving
Specificaties
APC AP8661. PDU types: Geschakeld, Rackcapaciteit: 0U, Kleur van het product: Zwart. Aantal AC uitgangen: 24 AC-uitgang(en), Stekker: NEMA L21-20P. Snoerlengte: 3 m. Nominale input voltage: 208 V, Stroom (max.): 20 A, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: cUL,FCC Part 15 A,ICES-003,UL,VCCI A
| PDU types | Geschakeld |
| Rackcapaciteit | 0U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal AC uitgangen | 24 AC-uitgang(en) |
| Stekker | NEMA L21-20P |
| Snoerlengte | 3 m |
| Nominale input voltage | 208 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom (max.) | 20 A |
| Netspanning, in bedrijf | 208 V |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | cUL,FCC Part 15 A,ICES-003,UL,VCCI A |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Breedte | 56 mm |
| Diepte | 51 mm |
| Hoogte | 1829 mm |
| Gewicht | 7,14 kg |
| Gewicht verpakking | 9,41 kg |
| Breedte verpakking | 162 mm |
| Diepte verpakking | 118 mm |
| Hoogte verpakking | 2038 mm |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 8613,71 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.