BENQ BL2490 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
|
BENQ BL2490 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
-
Grootte
23.8"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Nee
-
Draaibaar
Nee
-
Draaipen
Nee
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Energy label
BenQ BL2490. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 182 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 408 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,54 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 343 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,93 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze, TCO |
Hardwarekalibratie | Ja |
Garantieperiode | 3 jaar |
Certificering | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0, |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.