HP P22H G5 21.5inch FHD Height Adjust Monitor Anti-Glare IPS 1920x1080 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms DP HDMI VGA
|
HP P22H G5 21.5inch FHD Height Adjust Monitor Anti-Glare IPS 1920x1080 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms DP HDMI VGA
-
Grootte
21.5"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Nee
-
Draaipen
Nee
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Energy label
Productiviteit voor elke dag
Verruim je blik en je productiviteit met deze FHD-monitor met een diagonaal van 54,6 cm (21,5 inch), voor thuiswerken of op kantoor. Deze slanke, ruimtebesparende monitor maakt hybride werk gemakkelijk en compleet via een helder, vloeiend scherm, ingebouwde audio, en eenvoudige vormgeving, zodat je elke dag meer kunt doen.
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,67 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurbereik | 72 procent |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 28 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Breedte apparaat (met standaard) | 488,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 196,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 449,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,05 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 488,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 294,3 mm |
Breedte verpakking | 567 mm |
Diepte verpakking | 133 mm |
Hoogte verpakking | 387 mm |
Gewicht verpakking | 5,75 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1241644 |
Gewicht | 4,05 kg |
Hoogte | 294,3 mm |
Breedte | 488,4 mm |
Diepte | 51,2 mm |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.