Design |
---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Land van herkomst | China |
Beeldscherm |
---|
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 29,5 cm |
Dubbele scherm | Nee |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 50 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 70 procent |
Processor |
---|
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N4100 |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor socket | BGA 1090 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen |
---|
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
ECC | Nee |
Opslagmedia |
---|
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Flash memory | 64 GB |
Soort optische drive | Nee |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch |
---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 600 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 700 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 700 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x3185 |
Audio |
---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
---|
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk |
---|
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord |
---|
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Pick and spill resistant |
Software |
---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies |
---|
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 128983 |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies |
---|
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij |
---|
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 2 |
Batterijcapaciteit | 37,69 Wh |
Levensduur accu/batterij | 12 uur |
Energie |
---|
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging |
---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeen; TCO Certified |
Gewicht en omvang |
---|
Gewicht | 1,28 kg |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 208,1 mm |
Hoogte | 18 mm |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Overige specificaties |
---|
Inclusief AC-adapter | Ja |