IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
Homepage
Audiovisueel
Monitoren
IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
|
IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
-
Grootte
21"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Energy label
De ProLite XUB2293HSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de FreeSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 21.5-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 26 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 47,9 cm |
Schermdiameter in centimeters | 55 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Breedte apparaat (met standaard) | 492 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 478,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 492 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 328,5 mm |
Breedte verpakking | 620 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1744664 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.