IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
Homepage
Audiovisueel
Monitoren
IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
|
IIYAMA 21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m˛, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
-
Grootte
21.5"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Nee
-
Draaibaar
Nee
-
Draaipen
Nee
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Energy label
iiyama ProLite XU2293HSU-B6. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 26 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 47,8 cm |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
DDC/CI | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 4 - 20° |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte apparaat (met standaard) | 492 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 178 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 380 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,6 kg |
Breedte verpakking | 564 mm |
Diepte verpakking | 122 mm |
Hoogte verpakking | 380 mm |
Gewicht verpakking | 3,6 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1744603 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Compliance certificates | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.