IIYAMA 22\W LCD Business Full HD IPS \n
|
IIYAMA 22\W LCD Business Full HD IPS \n
-
Grootte
21.5"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
|
Beschrijving
Specificaties
21,5" IPS monitor met USB-hub, 100Hz verversingssnelheid en in hoogte verstelbare voet
De ProLite XUB2293HSU is meer dan zomaar een 21.5-inch monitor. Met zijn stijlvolle edge-to-edge design en Full HD-resolutie (1920x1080) haalt u een strak en modern scherm in huis dat er niet alleen geweldig uitziet, maar ook topprestaties levert.
Dankzij de IPS-technologie geniet u van levendige, nauwkeurige kleuren, zelfs vanuit brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid in combinatie met Adaptive Sync zorgt ervoor dat uw beeld soepel verloopt, of u nu foto’s bewerkt, websites ontwerpt of gewoon door uw content bladert. Uitgerust met ingebouwde luidsprekers, een USB-hub, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een hoofdtelefoonaansluiting, is deze monitor perfect voor zowel uw werk- als entertainmentbehoeften. De blue light reducer helpt uw ogen te beschermen tijdens lange werkdagen, en dankzij de in hoogte verstelbare voet (tot 150 mm) kunt u de monitor precies zo instellen dat u altijd comfortabel zit.
Of u nu een multi-monitor opstelling wilt creëren of op zoek bent naar een betrouwbaar scherm voor thuis of op kantoor, de ProLite XUB2293HSU biedt u de flexibiliteit en prestaties die u nodig hebt.
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 60 - 120° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 492 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 478,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 492 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 328,5 mm |
Breedte verpakking | 620 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.