IIYAMA 22\W LCD Full HD IPS\n
|
IIYAMA 22\W LCD Full HD IPS\n
-
Grootte
21.5"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Nee
-
Draaibaar
Nee
-
Draaipen
Nee
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
iiyama ProLite XU2292HSU-B6. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 26,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 47,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 55 cm |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 21,5 - 3,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1772304 |
Breedte apparaat (met standaard) | 489,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384 mm |
Gewicht (met standaard) | 3 kg |
Breedte verpakking | 581 mm |
Diepte verpakking | 131 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 4,5 kg |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.