IIYAMA XU2493HSU-B6/24" FHD IPS Panel
|
|
IIYAMA XU2493HSU-B6/24" FHD IPS Panel
-
Grootte
24"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Nee
-
Draaibaar
Nee
-
Draaipen
Nee
-
Toepassingsgebied
Personal display
-
Verversingssnelheid
100Hz
|
Beschrijving
Specificaties
Energy label
iiyama ProLite XU2493HSU-B6. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 22 - 4° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1660629 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3 kg |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.