IIYAMA XUB2491H-B1 24" LED IPS FHD HDMI DP
|
IIYAMA XUB2491H-B1 24" LED IPS FHD HDMI DP
-
Grootte
23.8"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
|
Beschrijving
Specificaties
iiyama ProLite XUB2491H-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 0,5 ms |
Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 150 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 60 - 120° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 493 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 343 mm |
Breedte verpakking | 640 mm |
Diepte verpakking | 145 mm |
Hoogte verpakking | 390 mm |
Gewicht verpakking | 6,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.