| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Cloud Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Introductie jaar | 2021 |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 5000 Series |
| Processormodel | 5600H |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz |
| Frequentie van processor | 3,3 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 75 Wh |
| Levensduur accu/batterij | 12 uur |
| Snel opladen | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 95 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen, Supervisor, HDD |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Breedte | 356 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,69 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,84 cm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |