Please wait...
Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Contactgegevens
Meer dan 60.000 IT producten tegen scherpe prijzen!
+31 30 63 59 660
Winkelwagen legen

LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100

Homepage LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch,  Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above, Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100 (21MW001QMH)

LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30GHz, 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, AMD Radeon™ 660M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6E 2x2 AX, 100

SKU:
21MW001QMH
EAN:
0198153124459
  • Scherm grootte 16"
  • Resolutie 1920 x 1200
  • Touch screen Nee
  • Gewicht 1.7Kg
  • Operationeel systeem Windows 11 Pro
  • SSD / Flash 512GB
  • Geheugen 16GB
  • Discrete graphics Niet beschikbaar
  • Lokalisatie Engels
  • CPU Model 7535HS
  • Aspect ratio 16:10
Beschrijving

Kracht, prestatie en mogelijkheden opnieuw gedefinieerd

Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.