Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 29,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 193,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Breedte apparaat (met standaard) | 714,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 599,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 714,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 59,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 420,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,86 cm |
Breedte verpakking | 950 mm |
Diepte verpakking | 148 mm |
Hoogte verpakking | 525 mm |
Gewicht verpakking | 14,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |