Beeldschermdiagonaal | 86,7 cm (34.1") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 230 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Breedte apparaat (met standaard) | 817,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 621,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 817,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 76,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 372,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,4 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 9,5 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 9,5 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,84 cm |
Breedte verpakking | 937 mm |
Diepte verpakking | 220 mm |
Hoogte verpakking | 475 mm |
Gewicht verpakking | 15,5 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |