Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | DQHD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,100 x 200 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 58 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 265 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Breedte apparaat (met standaard) | 1215,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 253,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 576,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1215,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 110,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 370,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 11,1 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,97 cm |
Breedte verpakking | 1310 mm |
Diepte verpakking | 282 mm |
Hoogte verpakking | 525 mm |
Gewicht verpakking | 23,3 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV
Rheinland® Eye Comfort |