Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Kleurnaam | Storm grey |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1874341 |
Breedte apparaat (met standaard) | 488 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 182,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 408,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 488 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 297,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,3 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,5 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,5 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,2 cm |
Breedte verpakking | 580 mm |
Diepte verpakking | 115 mm |
Hoogte verpakking | 355 mm |
Gewicht verpakking | 4,6 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Inclusief schroeven | Ja |
Snelstartgids | Ja |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |