LENOVO ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Homepage
Audiovisueel
Monitoren
LENOVO ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
|
LENOVO ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
-
Grootte
23.8"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Nee
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Lenovo ThinkVision T24i-30. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 6 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 51 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 504,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 321,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,71 cm |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 422 mm |
Hoogte verpakking | 152 mm |
Gewicht verpakking | 7,8 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.