LENOVO ThinkVision T24v-30 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black - Campus
Homepage
Audiovisueel
Monitoren
LENOVO ThinkVision T24v-30 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black - Campus
|
LENOVO ThinkVision T24v-30 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black - Campus
-
Grootte
23.8"
-
Resolutie
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Ja
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Lenovo ThinkVision T24v-30. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde camera | Ja |
Megapixels | 2 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingang stroom | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 60 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 542,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
Breedte verpakking | 590 mm |
Diepte verpakking | 178 mm |
Hoogte verpakking | 422 mm |
Gewicht verpakking | 8,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.