LENOVO ThinkVision T27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Homepage
Audiovisueel
Monitoren
LENOVO ThinkVision T27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
|
LENOVO ThinkVision T27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m˛ - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
-
Grootte
27"
-
Resolutie
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Touch screen
Nee
-
Sprekers
Nee
-
3D
Nee
-
Schermvorm
Flat
-
Hoogte aanpassing
Ja
-
Draaibaar
Ja
-
Draaipen
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beschrijving
Specificaties
Gerelateerde producten
Lenovo T27h-30. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Wifi | Nee |
Bluetooth | Nee |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Vermogensverbruik (max) | 148 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,8 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 148 mm |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
IT & Computer / Laptops / Lenovo
LENOVO V17 G4 IRU i5 13420H 8GB 512GB
Scherm grootte: 17.3"
-
Resolutie: 1920 x 1080
-
Touch screen: Nee
-
Gewicht: 2.02Kg
-
Operationeel systeem: Windows 11 Pro
-
SSD / Flash: 512GB
-
Geheugen: 16GB
-
Processorfamilie: 13th gen Intel® Core™ i5
-
Discrete graphics: Niet beschikbaar
-
Lokalisatie: Engels
-
CTO / BTO: Nee
-
CPU Model: i5-13420H
-
Aspect ratio: 16:9
LENOVO ThinkPad X13 G5, Intel® Core™ Ultra 7 155U
Scherm grootte: 13.3"
-
Resolutie: 1920 x 1200
-
Touch screen: Nee
-
Gewicht: 1.17Kg
-
Operationeel systeem: Windows 11 Pro
-
SSD / Flash: 512GB
-
Geheugen: 32GB
-
Discrete graphics: Niet beschikbaar
-
Lokalisatie: Engels
-
CTO / BTO: Nee
-
CPU Model: 155U
-
Aspect ratio: 16:10
IT & Computer / Computers / Desktopcomputers
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.