Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 180 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 165 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 545,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 148 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |