| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 75 W |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 130 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 231,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 569,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 110,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,28 cm |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 14,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV
Rheinland Eye Comfort |