Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
Hostinterface | USB |
USB-versie | 2.0 |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 433 Mbit/s |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
Wifi | Ja |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Frequentiebereik | 2,4 - 5 GHz |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, COFDM, DBPSK, DQPSK, OFDM |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Bandbreedte (eerste) | 2,4 GHz |
Bandbreedte (tweede) | 5 GHz |
Intern | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Antenne | Ja |
Antenne-ontwerp | Intern |
Type antennerichting | Omni-directioneel |
Gevoeligheid ontvanger | 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm |
Certificering | CE, FCC |
Stroomvoorziening via USB | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | macOS |
Ondersteunt Linux | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Breedte | 15 mm |
Diepte | 7,1 mm |
Hoogte | 18,6 mm |
Aantal | 1 |
Breedte verpakking | 138 mm |
Diepte verpakking | 128 mm |
Hoogte verpakking | 30 mm |
Gewicht verpakking | 90 g |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Zendvermogensgebied | 20 - 20 dBmW |