| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 Mbit/s |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Frequentieband | 5.15 - 5.85 GHz |
| Bandbreedte | 5 GHz |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Maximum outdoorbereik | 15000 m |
| Gevoeligheid ontvanger | 802.11a:
54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:
MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,
MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC adres filtering | Ja |
| Beheerprotocollen | TDMA |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Beheerplatform | Pharos Control |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| WAN-poort | Ethernet (RJ-45) |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 0.8 A |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Kleur van het product | Wit |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Intern | Nee |
| Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
| Antennas quantity | 1 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 13 dBi |
| Type processor | Ja |
| Flash memory | 8 MB |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Certificering | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
RoHS |
| Breedte | 224 mm |
| Diepte | 75 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |