ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz - RAM 0 GB - Intel Arc Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Blue
Homepage
IT & Computer
Computers
Desktopcomputers
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz - RAM 0 GB - Intel Arc Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Blue
|
|
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz - RAM 0 GB - Intel Arc Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Blue
-
CPU-familie
1st gen Intel® Core™ Ultra 7
-
CPU-aantal
1
-
CTO / BTO
Nee
-
CPU Model
155H
|
Beschrijving
Specificaties
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I. Type product: Mini PC barebone. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2. Ondersteunde types opslag-drives: SSD. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth-versie: 5.3. Netvoeding: 90 W
| Type processor | Ja |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 155H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 22 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 0,7 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Internal memory installed | Nee |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Aantal geheugenslots | 2 |
| Supported memory clock speeds | 5600 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Aantal storage drives ondersteund | 2 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 2.5GBASE-T |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| VESA-montage | Ja |
| Type product | Mini PC barebone |
| Soort voeding | Externe AC-adapter |
| Netvoeding | 90 W |
| Breedte | 117 mm |
| Diepte | 112 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Gewicht | 480 g |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.