ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHI300002 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core 3 100U / 1.2 GHz - RAM 0 GB - Intel Graphics - Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5GbE, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 - Sch
Homepage
IT & Computer
Computers
Desktopcomputers
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHI300002 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core 3 100U / 1.2 GHz - RAM 0 GB - Intel Graphics - Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5GbE, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 - Sch
|
|
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHI300002 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core 3 100U / 1.2 GHz - RAM 0 GB - Intel Graphics - Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5GbE, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 - Sch
-
CTO / BTO
Nee
-
CPU Model
100U
|
Beschrijving
Specificaties
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHI300002. Type product: Mini PC barebone. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 96 GB. Ondersteunde types opslag-drives: SSD, Opslag schijf-interface: M.2. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth-versie: 5.4. Netvoeding: 120 W
| Type processor | Ja |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 3 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 100U |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Interne geheugen geïnstalleerd | Nee |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Aantal geheugenslots | 2 |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Supported memory clock speeds | 6400 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Opslag schijf-interface | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Grafische adapter-familie | Intel |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Type product | Mini PC barebone |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Netvoeding | 120 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 6,32 A |
| Breedte | 117 mm |
| Diepte | 112 mm |
| Hoogte | 54 mm |
| Gewicht | 600 g |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.