CISCO Firepower 1010 NGFW Desktop Appliance: - ohne Threat-, AMP- und URL-Lizenzen, diese sind separat erhältlich.
|
|
CISCO Firepower 1010 NGFW Desktop Appliance: - ohne Threat-, AMP- und URL-Lizenzen, diese sind separat erhältlich.
|
Beschrijving
Specificaties
Cisco Firepower 1010. Processorfamilie: Intel. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Console port: RJ-45, Op afstand bediende managementpoort: RJ-45 (Gigabit). Intern geheugen: 8096 MB, Intern geheugentype: DDR4. Opslagmedia-type: SSD, Opslag schijf-interface: SATA, Totale opslagcapaciteit: 200 GB. Vormfactor: 1U
| Type processor | Ja |
| Processorfamilie | Intel |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Reset button | Ja |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal consolepoorten | 1 |
| Op afstand bediende managementpoort | RJ-45 (Gigabit) |
| Intern geheugen | 8096 MB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Opslagmedia-type | SSD |
| Opslag schijf-interface | SATA |
| Totale opslagcapaciteit | 200 GB |
| SSD capaciteit | 200 GB |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Netvoeding | 30 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4570 m |
| Afmetingen (B x D x H) | 194,4 x 205 x 46,2 mm |
| Gewicht | 1,36 kg |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.