Please wait...
Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Contactgegevens
Meer dan 60.000 IT producten tegen scherpe prijzen!
+31 30 63 59 660
Winkelwagen legen

LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch, Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3,Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou

Homepage LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch, Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3,Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)
LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch,  Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3, Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou (82W6001RMH)

LENOVO 14e G3, Intel® Core™ i3-N305 (1.80GHz, 6MB), 14" FHD Non-Touch, Chrome OS, 8.0GB, 1x128GB eMMC 5.1 TLC, Intel® UHD Graphics, BT5.1 or BT5.3,Wi-Fi 6E AX211, 1080P FHD RGB, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 65W, 1Cou

SKU:
82W6001RMH
EAN:
0197531567611
  • Scherm grootte 14"
  • Resolutie 1920 x 1080
  • Touch screen Nee
  • Gewicht 1.5Kg
  • Geheugen 8GB
  • Discrete graphics Niet beschikbaar
  • Lokalisatie Engels
  • CPU Model i3-N305
  • Aspect ratio 16:9
  • Duurzaamheid ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Beschrijving

Thrive in hybrid learning
- Perfect for teaching or learning in any environment
- Light and durable
- Robust connectivity
- Secure
- Sustainability
- All-day battery life

Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.