LENOVO ThinkPad T14 AMD G6, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 14" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925
Homepage
LENOVO ThinkPad T14 AMD G6, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 14" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925
|
|
LENOVO ThinkPad T14 AMD G6, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 14" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925
-
Scherm grootte
14"
-
Resolutie
1920 x 1200
-
Touch screen
Nee
-
Gewicht
1.38Kg
-
Operationeel systeem
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
1TB
-
Geheugen
32GB
-
Discrete graphics
Niet beschikbaar
-
Lokalisatie
Engels
-
CPU Model
350
-
Aspect ratio
16:10
|
Beschrijving
Specificaties
Het zakelijke werkpaard
Krachtige prestaties, eindeloze mogelijkheden- 14" lichte en op prestaties gerichte laptop voor bedrijven waar dan ook ter wereld
- Krachtige AI-productiviteit aangedreven door AMD Ryzen™ AI Pro-processors
- Makkelijk te configureren en te upgraden, past zich moeiteloos aan, welke eisen je werk ook stelt
* Sommige functies van de Copilot+-pc vereisen gratis updates die begin 2025 worden uitgerol De timing varieert per apparaat en regio. Zie aka.ms/copilotpluspcs
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Processormodel | 350 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Copilot+ PC | Ja |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Uitbreidbaar |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Breedte | 315,9 mm |
| Diepte | 223,7 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,09 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,61 cm |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.